
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWP - 433 | 4506 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWP - 432 | 2619 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWP - 431 | 1395 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWP - 430 | 8052 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWP - 429 | 7903 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWP - 428 | 4861 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GWP - 427 | 6520 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWP - 426 | 3297 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GWP - 425 | 5043 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWP - 424 | 1618 |
