
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | RU - 433 | 2751 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | RU - 432 | 9168 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | RU - 431 | 6720 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | RU - 430 | 3946 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | RU - 429 | 6921 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | RU - 428 | 4108 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | RU - 427 | 2568 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | RU - 426 | 3410 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RU - 425 | 7649 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | RU - 424 | 9117 |
